NAZEVOPF | ZM_VJPL3M | ZM_KURZU | DISKONT | DISKONTPRU | TYDENAKT |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | -1,7212 | -0,14 | 10,0204 | 11,2971 | 200023 |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 0,9559 | 3,79 | 9,5433 | 11,7467 | 200023 |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 0,4012 | 3,1 | 9,5902 | 10,8991 | 200023 |
KIS - Thesaurus | -2,079 | -1,53 | 18,0387 | 17,6234 | 200023 |
SIS-VŠIF | -1,0715 | 3,3 | 5,9898 | 7,3665 | 200023 |
1.IN RIF | -4,2628 | 2,33 | 8,01 | 11,3782 | 200023 |
1.IN Rentiérský | -0,4617 | 2,97 | 12,1498 | 14,7521 | 200023 |
PPF I.S. Český UPF | -3,1395 | -2,12 | 18,24 | 18,2171 | 200023 |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | -3,21 | -2,12 | 18,7759 | 18,3885 | 200023 |
PATRIA PF | -1,6567 | -9999999 | -9999999 | -9999999 | 200023 |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | -0,0235 | 2,48 | 7,9359 | 9,4611 | 200023 |
1.IN Křišťálový | 0,242 | -1,09 | 15,7445 | 15,9175 | 200023 |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 1,1233 | 4 | 9,3794 | 10,2569 | 200023 |
1.IN Obchodu | 10,6535 | 9,18 | 15,4516 | 16,8601 | 200023 |
NEWTON Investment - IF NEWTON | -35,9727 | 0,66 | 13,1682 | 21,9677 | 200023 |
1.IN Bohatství | 5,8067 | 4,1 | 16,3492 | 17,5702 | 200023 |
investAGe, a.s. - AGB IF II | -0,0419 | -9999999 | -9999999 | -9999999 | 200023 |
KIS - AAA | -2,0515 | -3,25 | 18,5789 | 18,9792 | 200023 |
Vysvětlivky:
ZM_VJPL3M: změna vlastního jmění na PL za 3 měsíce v %
ZM_KURZU: změna kurzu za 3 měsíce v %
DISKONT: diskont za uplynulý týden v %
DISKONTPRU: průměr diskontů za uplynulých 12 týdnů v %
TYDENAKT: číslo týden, pro který platí struktura aktiv
Zdroj: www.uniscr.cz