

Ke konci | OPF akciové | OPF obligační | OPF peněžního trhu | OPF balancované / smíšené | OPF fondy fondů | OPF celkem |
1.Q/97 | 1,95% | 11,61% | 11,00% | 75,44% | 0,00% | 100% |
2.Q/97 | 2,16% | 13,06% | 12,97% | 71,81% | 0,00% | 100% |
3.Q/97 | 1,86% | 8,58% | 16,27% | 73,29% | 0,00% | 100% |
4.Q/97 | 1,44% | 8,61% | 16,91% | 73,04% | 0,00% | 100% |
1.Q/98 | 1,15% | 7,85% | 26,14% | 64,86% | 0,00% | 100% |
2.Q/98 | 1,37% | 8,93% | 33,97% | 55,72% | 0,00% | 100% |
3.Q/98 | 0,70% | 11,29% | 40,54% | 47,47% | 0,00% | 100% |
4.Q/98 | 1,24% | 18,72% | 40,12% | 39,93% | 0,00% | 100% |
1.Q/99 | 1,03% | 17,86% | 50,37% | 30,74% | 0,00% | 100% |
2.Q/99 | 1,06% | 10,81% | 44,03% | 44,00% | 0,10% | 100% |
3.Q/99 | 0,80% | 10,94% | 52,19% | 35,95% | 0,12% | 100% |
4.Q/99 | 0,52% | 11,55% | 44,29% | 43,06% | 0,58% | 100% |
1.Q/2000 | 1,68% | 7,88% | 42,09% | 46,57% | 1,78% | 100% |
Zdroj: UNIS ČR