

Období | Typ | Počet | Vlastní jmění (mil. Kč) | Diskont | Tržní kapitalizace (mil. Kč) |
30. 09. 1999 | celkem | 14 | 44 874 | 15,29% | 38 674 |
31. 10. 1999 | celkem | 14 | 45 460 | 18,23% | 38 953 |
30. 11. 1999 | celkem | 13 | 39 290 | 17,70% | 33 840 |
31. 12. 1999 | celkem | 13 | 39 800 | 17,38% | 34 117 |
31. 01. 2000 | celkem | 13 | 40 440 | 14,22% | 35 850 |
29. 02. 2000 | celkem | 13 | 40 982 | 13,64% | 36 726 |
31. 03. 2000 | celkem | 13 | 41 912 | 15,39% | 36 948 |
Zdroj: UNIS ČR