Pojišťovna | ZJ | ||
1. | Česká pojišťovn a | 3 412 391 000 | |
2. | Kooperativa | 1 000 000 000 | |
3. | ČS ŽP | 816 000 000 | |
4. | Allianz | 500 000 000 | |
5. | IPB pojišťovna | 500 000 000 | |
6. | Česko rakouská | 480 000 000 | zvýšení na 560 000 000 |
7. | Komerční pojišťovna | 450 000 000 | |
8. | ČSOB pojišťovna | 447 300 000 | |
9. | Generali | 410 000 000 | |
10. | Winterthur | 363 000 000 | zvýšení na 373 000 000 |
11. | Česká úrazová pojišťovna | 315 000 000 | |
12. | Hasičská | 295 200 000 | |
13. | Universal | 250 000 000 | |
14. | Slavia | 225 000 000 | |
15. | Certusia | 200 000 000 | splaceno 180 000 000 |
16. | Commercial Union | 200 000 000 | |
17. | ČPP | 200 000 000 | |
18. | Victoria | 109 000 000 | |
19. | Cardif pro Vita | 106 000 000 | |
20. | První americko česká | 100 000 000 | |
21. | ČP Zdraví | 100 000 000 | |
22. | Evropská cestovní | 74 000 000 | |
23. | Patrie | 61 500 000 | bude zvýšeno na 161 500 000 |
24. | HALALI | 26 500 000 | |
25. | D.A.S. | 22 000 000 | |
26. | Nationale Nederlanden | organizační složka | |
27. | Zürich | organizační složka |
Zdroj: Zpracováno podle Obchodního rejstříku