Banky | Komerční banka | Česká spořitelna | IPB | ČSOB |
Počet zaměstnanců(v tis.) | ||||
r. 1996 | 15 855 | 19 319 | 5 300 | 5 152 |
r. 1997 | 14 843 | 17 522 | 5 521 | 5 042 |
r. 1998 | 14 025 | 16 580 | 4 956 | 4 987 |
9/99 | 13 585 | 15 209 | 5 532 | 4 757 |
Počet bankovních míst: | ||||
r. 1996 | 370 | 1 738 | 3 625 | 53 |
r. 1997 | 364 | 1 127 | 3 566 | 53 |
r. 1998 | 354 | 1 033 | 3 563 | 54 |
9/99 | 351 | 934 | 3 527 | 54 |
Zdroj: Bankovnictví 3/2000