1996 | 1997 | 1998 | 11/99 | |
Centrální banka | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kons olidační banka | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velké banky | 4 | 4 | 4 | 4 |
Malé banky | 25 | 23 | 19 | 18 |
Pobočky zahraničních bank | 9 | 9 | 10 | 10 |
Stavební spořitelny | 6 | 6 | 6 | 6 |
Specializované banky | 3 | 3 | 3 | 3 |
Celkem | 49 | 47 | 44 | 43 |
Zdroj: Bankovnictví 3/2000