Předepsané pojistné | 1999 | Podíl % |
Předepsané pojistné celkem | 62 114 507 | 100,0 |
Životní pojištění celkem | 19 205 300 | 30,9 |
Z toho : | ||
Životní pojištění | 16 839 592 | 27,1 |
D ůchodové pojištění | 2 365 708 | 3,8 |
Neživotní pojištění celkem | 42 909 207 | 69,1 |
Havarijní pojištění pozemních vozidel kromě kolejových | 10 552 076 | 17,0 |
Zákonné. poj. o dpovědnosti za škodu | 13 152 410 | 21,2 |
Z toho : | ||
P ojištění odpovědnosti za škodu způs. motorovým vozidlem | 10 796 397 | 17,4 |
Zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání | 2 356 013 | 3,8 |
Zdroj: Ekonom 19/2000