Název člena | Vlastní jmění OPF, UPF a IF v Kč k 31. 3. 2000 | Podíl na celku v % | Vlastní jmění OPF, UPF a IF v mil. Kč k 31. 3. 2000 |
Patria | 47 321 967,00 | 0,04% | 47 |
Finnex Trust | 56 632 692,48 | 0,05% | 57 |
UNION | 200 206 251,04 | 0,18% | 200 |
NEWTON Investment | 288 451 389,03 | 0,27% | 288 |
AKRO | 541 003 614,35 | 0,50% | 541 |
CSAM | 745 018 671,00 | 0,69% | 745 |
KIS | 1 355 615 026,16 | 1,25% | 1 356 |
Citicorp | 1 641 899 353,00 | 1,52% | 1 642 |
investAge | 2 033 027 490,76 | 1,88% | 2 033 |
PPF | 2 385 588 608,00 | 2,20% | 2 386 |
OB INVEST | 2 607 614 981,81 | 2,41% | 2 608 |
PIONEER | 4 446 158 255,95 | 4,11% | 4 446 |
ŽB - Trust | 6 407 271 121,00 | 5,92% | 6 407 |
IKS KB | 16 547 871 128,52 | 15,29% | 16 548 |
První investiční spol. | 27 073 530 521,00 | 25,01% | 27 074 |
SIS | 37 418 552 923,51 | 34,57% | 37 419 |
| 103 795 763 994,61 |
|
|
Zdroj: UNIS ČR