Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč
| Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
| INDUSTRIA | INVESTAGE | 13,43 |
| RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 12,88 |
| FORUM | INVESTAGE | 12,76 |
| ING. INT. CZECH EQUITY | ING INV. MAN. CR | 11,98 |
| CS – ČESKÝ OPF | CREDIT SUISSE AM | 10,96 |
| FOND MAJETKU | PRVNÍ INVESTČNÍ | 9,23 |
| SPOROTREND | SIS | 8,38 |
| AKRO – SVĚT | AKRO IS | 8,31 |
| FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTČNÍ | 8,10 |
| IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTČNÍ | 7,96 |
| Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 54,71 |
| FOND MAJETKU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 50,33 |
| ING INT. CZECH EQUITY | ING INV. MAN. CR | 46,74 |
| RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 42,21 |
| FOND PROSPERITY | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 39,25 |
| ALPHA-EFFECT | KIS | 35,19 |
| FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 29,00 |
| PIONEER TRUST | PIONEER | 23,26 |
| AKRO – SVĚT | AKRO IS | 21,62 |
| FOND PRAV. PŘÍJMU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 21,54 |
| Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.2000 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.00 |
| RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 17,95 |
| ING INT. CZECH EQUITY | ING INV. MAN.CR | 16,64 |
| FOND MAJETKU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 10,92 |
| FORUM | INVESTAGE | 10,55 |
| SPOROTREND | SIS | 10,47 |
| CS – ČESKÝ OPF | CREDIT SUISSE AM | 10,22 |
| INDUSTRIA | INVESTAGE | 10,09 |
| FOND PROSPERITY | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 9,09 |
| FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 8,65 |
| IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 8,05 |
| Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
| IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 51,13 |
| ING INT. CZRCH EQUITY | ING INV. MAN. CR | 50,31 |
| FOND MAJETKU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 48,78 |
| RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 38,06 |
| ALPHA-EFFECT | KIS | 37,97 |
| FOND PROSPERITY | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 33,33 |
| MEZ. AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 29,45 |
| PROSPERITA | D.S.INVEST | 29,04 |
| AG 21 FOND | INVESTAGE | 28,37 |
| PIONEER TRUST | PIONEER | 27,91 |
Zdroj: FOND SHOP č. 3/2000



Youtuber našel zapomenutý autosalon, který ukrýval skvosty jako je Porsche 356 nebo Porsche 928
Kdo se považuje za chodicí technickou encyklopedii, ať se přihlásí. Máme tu kvíz, který prověří vaše znalosti
Test Renault 4 E-Tech: Retro s pořádnou dávkou moderny
Slavný konstruktér se narodil před 150 lety: Ferdinand Porsche zanechal stopy doslova v každé zemi světa
Škoda představila nový elektrický crossover. Epiq má zaujmout designem i cenou
