Název (správce+fond) | Vlastní jmění v mil. Kč | tržní kapitalizace v mil. Kč | vlastní jmění na akcii či podílový list v Kč | kurz akcie či podílového listu v Kč | trh, z něhož kurz pochází, B=burza, R=rm-systém |
Investiční fondy | |||||
1.IN Bohatství | 2273 | 1882 | 1811,4720 | 1500,00 | B |
1.IN Křišťálový | 1053 | 901 | 1402,0597 | 1200,00 | B |
1.IN Obchodu | 770 | 652 | 1299,3762 | 1100,00 | B |
1.IN Rentiérský | 2399 | 2048 | 1358,7666 | 1160,00 | B |
1.IN RIF | 15122 | 13349 | 1576,8856 | 1392,00 | B |
NEWTON Investment - IF NEWTON | 39 | N.A | 35,3246 | N.A | R |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 1432 | 1281 | 486,1450 | 435,00 | B |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 1007 | 958 | 562,6270 | 535,00 | B |
SIS-VŠIF | 2040 | 1915 | 105,5077 | 99,00 | B |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 2811 | 2586 | 720,7135 | 663,00 | B |
Uzavřené podílové fondy | |||||
KIS - AAA | 97 | 80 | 1091,4814 | 890,00 | B |
KIS - Thesaurus | 437 | 357 | 1305,9097 | 1065,00 | B |
PPF I.S. Český UPF | 1387 | 1118 | 1697,0407 | 1368,00 | B |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | 649 | 524 | 1709,1071 | 1380,00 | B |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | 1235 | 1112 | 690,8759 | 622,00 | B |
|
|
|
|
|
|
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. |
| ||||
N.A. - údaj není k dispozici |
|
|
|
|
Zdroj: www.uniscr.cz