Název (správce+fond) | změna vlastního jmění na akcii či PL za 3 měsíce v % | změna kurzu akcie či podílového listu za 3 měsíce v % | Diskont v % | průměrný diskont za 12 týdnů v % |
Investiční fondy | ||||
1.IN Bohatství | -6,9601 | -4,5100 | 17,1944 | 16,6177 |
1.IN Křišťálový | -6,3762 | -3,2200 | 14,4116 | 16,4038 |
1.IN Obchodu | -5,4715 | 0,0000 | 15,3440 | 16,4917 |
1.IN Rentiérský | -2,7163 | -1,7700 | 14,6285 | 14,0038 |
1.IN RIF | -7,0543 | -6,7500 | 11,7247 | 8,9051 |
NEWTON Investment - IF NEWTON | -0,1288 | N.A | N.A | N.A |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 0,8870 | 1,4000 | 10,5205 | 10,1580 |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 0,2982 | 5,1100 | 4,9104 | 7,7167 |
SIS-VŠIF | 1,6722 | 1,9600 | 6,1680 | 6,2278 |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | -4,8328 | -3,9000 | 8,0078 | 8,9414 |
Uzavřené podílové fondy | ||||
KIS - AAA | 3,8078 | 0,0000 | 18,4594 | 18,4112 |
KIS - Thesaurus | 3,6927 | -1,2900 | 18,4477 | 17,8927 |
PPF I.S. Český UPF | 2,6718 | -1,2200 | 19,3891 | 18,7624 |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | 2,6890 | -0,7100 | 19,2561 | 18,8418 |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | -3,7217 | -3,7900 | 9,9694 | 10,2394 |
|
|
|
|
|
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. | ||||
N.A. - údaj není k dispozici |
|
|
|
Zdroj: www.uniscr.cz