(14.08.2000 - 18.08.2000) | ||||
|
|
|
|
|
|
| Akcie+PL | Dluhopisy | Celkem |
|
| Shares&Units | Bonds | Total |
Hlavní trh | CT / CM | 1 594,472 | 0,098 | 1 594,570 |
Main Market | BO / BT | 0,000 | 12 969,427 | 12 969,427 |
Vedlejší trh | CT / CM | 311,576 | 0,000 | 311,576 |
Secondary Market | BO / BT | 18,837 | 140,875 | 159,712 |
Volný trh | CT / CM | 1,963 | 0,000 | 1,963 |
Free Market | BO / BT | 88,353 | 1 862,342 | 1 950,695 |
Celkem CT / Total CM | 1 908,011 | 0,098 | 1 908,109 | |
Celkem BO / Total BT | 107,190 | 14 972,644 | 15 079,834 | |
Celkem / Total | 2 015,201 | 14 972,742 | 16 987,943 | |
|
|
|
|
|
CT = Centrální trh | CM = Central Market |
| ||
BO = Blokové obchody | BT = Block Trades |
|
Zdroj: BCPP