(14.08.2000 - 18.08.2000) | ||||
|
|
|
|
|
INDEX | Hodnota | Hodnota | Změna | |
|
| 11.08.2000 | 18.08.2000 | (%) |
PX 50 | Oficiální index | 566,8 | 555,2 | - 2,05 |
PX-D |
| 1 592,7 | 1 559,1 | - 2,11 |
PX-GLOB | Globální index | 660,6 | 648,9 | - 1,77 |
BI03 | Výroba nápojů a tabáku | 731,8 | 739,8 | 1,09 |
BI04 | Těžba a zprac. nerostů a rud | 343,7 | 342,8 | - 0,26 |
BI05 | Textilní, oděvní, kožedělný | 136,4 | 135,8 | - 0,44 |
BI07 | Chemický, farmaceut., guma | 169,2 | 162,9 | - 3,72 |
BI08 | Stavebnictví, stav. hmoty | 713,7 | 716,5 | 0,39 |
BI09 | Hutnictví, zpracování kovů | 105,3 | 105,9 | 0,57 |
BI10 | Strojírenství | 89,5 | 88,8 | - 0,78 |
BI11 | Elektrotechnika, elektronika | 311,6 | 317,2 | 1,80 |
BI12 | Energetika | 624,9 | 608,7 | - 2,59 |
BI13 | Doprava a spoje | 2 371,4 | 2 309,4 | - 2,61 |
BI14 | Obchod | 132,9 | 137,3 | 3,31 |
BI15 | Peněžnictví | 539,6 | 542,5 | 0,54 |
BI16 | Služby | 506,9 | 497,5 | - 1,85 |
BI17 | Bižuterie, sklo a keramika | 235,7 | 235,5 | - 0,08 |
BI18 | Investiční fondy | 1 054,0 | 1 040,0 | - 1,33 |
BI19 | Ostatní | 340,2 | 341,7 | 0,44 |
Zdroj: BCPP