Název (správce+fond) | změna vlastního jmění na akcii či PL za 3 měsíce v % | změna kurzu akcie či podílového listu za 3 měsíce v % | Diskont v % | průměrný diskont za 12 týdnů v % |
Investiční fondy | ||||
1.IN Bohatství | -5,6864 | 0,6500 | 14,9998 | 16,6800 |
1.IN Křišťálový | -4,2440 | -5,0600 | 16,6712 | 16,6225 |
1.IN Obchodu | -3,2645 | 4,1300 | 15,3711 | 16,7385 |
1.IN Rentiérský | -1,2468 | -1,1700 | 14,7017 | 14,0600 |
1.IN RIF | -8,3716 | -3,9300 | 8,4541 | 8,8053 |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | -0,2791 | 1,4600 | 8,8054 | 8,9153 |
NEWTON Investment - IF NEWTON | -0,3183 | N.A | N.A | N.A |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 0,9103 | 2,7900 | 9,0071 | 10,0807 |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 0,2594 | 6,5100 | 3,9418 | 8,0490 |
SIS-VŠIF | 1,8314 | 1,8500 | 6,1879 | 6,2313 |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | -4,9897 | 0,3000 | 7,2293 | 9,0185 |
Uzavřené podílové fondy | ||||
KIS - AAA | -0,3020 | 0,9000 | 16,9556 | 18,5119 |
KIS - Thesaurus | -0,1350 | 0,8300 | 15,4438 | 17,7203 |
PPF I.S. Český UPF | -2,1575 | -2,5700 | 19,2389 | 18,6920 |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | -2,1265 | -1,2100 | 18,6180 | 18,7762 |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | -4,8307 | -2,6300 | 8,9391 | 10,2183 |
|
|
|
|
|
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. | ||||
N.A. - údaj není k dispozici |
|
|
|
|
Zdroj: www.uniscr.cz