Název (správce+fond) | akcie (domácí a zahraniční) | podílové listy (domácí a zahraniční) | dluhopisy (domácí a zahraniční) | běžné účty a termínované vklady (domácí a zahraniční) | nemovitosti (domácí a zahraniční) | pohledávky (domácí a zahraniční) | ostatní aktiva (domácí a zahraniční) |
Investiční fondy | |||||||
1.IN Bohatství | 45,1700 | 7,9100 | 36,0200 | 4,5100 | 5,9900 | 0,4100 | 0,0000 |
1.IN Křišťálový | 29,1600 | 8,5300 | 46,9400 | 9,2700 | 5,7300 | 0,3000 | 0,0600 |
1.IN Obchodu | 32,7400 | 7,3600 | 41,9900 | 9,5600 | 7,8400 | 0,5000 | 0,0100 |
1.IN Rentiérský | 41,0400 | 4,5600 | 33,3700 | 19,2300 | 0,0000 | 1,3200 | 0,4700 |
1.IN RIF | 32,0800 | 0,6500 | 65,5200 | 1,5000 | 0,0000 | 0,2400 | 0,0000 |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 9,0600 | 0,3600 | 82,4700 | 7,6200 | 0,0000 | 0,4000 | 0,1000 |
investAGe, a.s. - AGB IF II | 9,0400 | 0,0000 | 84,5800 | 6,3700 | 0,0000 | 0,0100 | 0,0000 |
NEWTON Investment - IF NEWTON | 17,1900 | 0,0000 | 21,8600 | 58,4600 | 0,0000 | 2,4900 | 0,0000 |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 0,3200 | 0,0000 | 86,2700 | 4,7400 | 6,5500 | 2,1200 | 0,0000 |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 0,7300 | 0,0000 | 66,5500 | 30,8000 | 0,0000 | 1,9200 | 0,0000 |
SIS-VŠIF | 11,4100 | 0,0000 | 88,1600 | 0,0500 | 0,0000 | -0,6700 | 1,0500 |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 9,1700 | 0,0000 | 87,1400 | 3,2500 | 0,0000 | 0,4400 | 0,0100 |
Uzavřené podílové fondy | |||||||
KIS - AAA | 45,3400 | 0,0000 | 35,8500 | 17,3300 | 0,0000 | 1,1600 | 0,3300 |
KIS - Thesaurus | 42,5700 | 0,0000 | 52,4600 | 3,5900 | 0,0000 | 1,0900 | 0,2900 |
PATRIA PF | 13,2300 | 0,0000 | 52,9500 | 33,1200 | 0,0000 | 0,6300 | 0,0700 |
PPF I.S. Český UPF |