NAZEVOPF | DRUH | DATUMZAL | COJ | POPLPRODEJ | POPLODKUP | POPLSPRAVA |
Živnobanka-Sporokonto | fond peněžního trhu | 15.9.1997 | 1324,243 | 1 | 0 | 1 |
Živnobanka-KBF | smíšený | 20.11.1995 | 371,3675 | 1 | 1,9 | 2 |
Živnobanka-Interkonto | smíšený | 30.10.1997 | 319,9212 | 4 | 0 | 1,7 |
Union vyvážený | smíšený | 1.7.1998 | 57,0328 | 1 | 0 | 1,75 |
Union peněžní trh | fond peněžního trhu | 30.6.1999 | 137,7973 | 0 | 0 | 1 |
SIS-Výnosový OPF | smíšený | 6.12.1999 | 5400,849 | 0 | 3 | 2 |
SIS-Český OPF | smíšený | 17.6.1999 | 7751,038 | 0 | 1 | 2 |
SIS - 2. OPF | akciový | 4.5.2000 | 2266,839 | 3,5 | 6 | 2 |
SIS-Sporotrend | fond peněžního trhu | 31.3.1998 | 782,0179 | 0 | 0 | 2 |
SIS-Sporoinvest | dluhopisový | 1.7.1996 | 18706,62 | 0 | 0 | 1 |
SIS-Sporobond | smíšený | 31.3.1998 | 2758,459 | 0 | 0 | 2 |
SIS-MERKUR | dluhopisový | 3.7.2000 | 40,7192 | 0 | 0 | 1 |
SIS-Bondinvest | smíšený | 20.2.1995 | 242,0404 | 1 | 0 | 1,5 |
1.IN IPB výnosový | fond peněžního trhu | 1.12.1990 | 1551,092 | 2 | 0 | 2 |
1.IN IPB peněžního trhu | fond fondů | 10.5.1999 | 176,6105 | 0 | 0 | 1 |
1.IN IPB fond fondů | dluhopisový | 1.11.1999 | 1023,558 | 4 | 0 | 1,5 |
1.IN IPB dluhopisový | akciový | 10.5.1999 | 211,9672 | 1 | 0 | 1,5 |
1.IN IPB akciový | smíšený | 1.6.1996 | 87,8064 | 2 | 0 | 2 |
1.IN Prosperity | smíšený | 8.2.2000 | 310,0159 | 2 | 6 | 2 |
1.IN Příjmů |
|