...domácí produkt ve
druhém čtvrtletí.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko
HLAVNÍ SAZBA (pct) 3,25 4,25 4,75 7,75
příští pohyb N/A bez změny +25 bps snížení
2007 2007 2007
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q2/07 Q2/07 Q2/07 Q2/07
meziroční změna (pct) +6,0 +9,4 +6,7 +1,2
Q1/07 Q1/07 Q1/07 Q1/07
+6,4 +9,0 +7,4 +2,7
2006 2006 2006 2006
+6,4 +8,3 +6,1 +3,9
CPI 07/07 07/07 07/07 07/07
meziměsíční změna (pct) +0,4 0,0 -0,3 0,0
meziroční změna (pct) +2,3 +2,3 +2,3 +8,4
HICP 07/07 07/07 07/07 07/07
meziměsíční změna (pct) +0,3 -0,1 -0,2 0,0
meziroční změna (pct) +2,5 +1,2 +2,5 +8,3
INFLAČNÍ CÍL (pct) 2007 2007 2007 2007
3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]



Na Slovensku nově může člověk dostat pokutu za rychlost, pokud poběží na autobus. Po chodníku se teď musí chodit a jezdit nanejvýš 6 km/h
Test Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDI 4Motion: Mikrobus do nepohody
Malý náklaďáček mnoha jmen: Škoda/Aero/Praga (A) 150 byla nedoceněným československým dříčem
Řidička uvízla na železničním přejezdu, rychlík ji minul jen o kousek
Brzdná dráha delší až o deset metrů. Hlavně levné pneumatiky z východní Asie jsou pro řidiče rizikové
