...devizové
rezervy ke konci srpna.
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q2/07 Q1/07 Q2/06
meziroční změna (pct) +6,0 +6,4 +6,5
konečná spotřeba +3,9 +4,9 +2,7
spotřeba domácností +6,5 +7,2 +4,1
spotřeba vlády -1,6 +0,2 -0,5
tvorba hrubého kapitálu +10,3 +11,1 +15,0
tvorba fixního kapitálu +4,2 +4,0 +7,5
vývoz zboží a služeb +13,8 +15,3 +13,0
dovoz zboží a služeb +13,9 +16,1 +12,7
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 2006 2005 2004 2003 2002
meziroční změna (pct) +6,4 +6,5 +4,6 +3,6 +1,9
NEZAMĚSTNANOST 07/07 06/07 07/06
procento nezaměstnaných 6,4 6,3 7,9
dosažitelní nezaměstnaní 354.785 346.835 434.327
nezaměstnaní celkem 376.608 370.791 458.270
STÁTNÍ ROZPOČET 01-08/07 01-07/07 01-08/06
příjmy (v mld Kč) 656,66 581,18 597,52
výdaje 634,44 561,50 603,96
bilance +22,23 +19,68 -6,44
DLUH VLÁDY (mld Kč) H1/07 Q1/07 2006 H1/06
celkový 856,1 811,7 802,5 728,9
obchodovatelný 817,0 774,4 765,0 696,1
ZAHRANIČNÍ OBCHOD 07/07 06/07 07/06 01-07/07 01-07/06
export 194,313 211,046 160,955 1406,069 1199,113
import (v mld Kč) 195,041 203,021 164,344 1350,399 1170,748
bilance -0,728 +8,025 -3,389 +55,670 +28,365
export +20,7 +14,8 N/A +17,3 N/A
import(v pct) +18,7 +15,0 N/A +15,3 N/A
PLATEBNÍ BILANCE 06/07 05/07 06/06 01-06/07
(v mld Kč)
běžný účet -13,33 -5,35 -22,46 -22,09
obchodní bilance +12,09 +9,57 +9,46 +69,38
bilance služeb +2,98 +2,37 +3,64 +14,21
bilance výnosů -27,62 -14,84 -34,58 -96,27
běžné převody -0,78 -2,45 -0,99 -9,41
kapitálový účet 0,00 -0,01 +1,46 +2,87
finanční účet +11,00 +11,32 +14,72 +13,50
přímé investice +9,58 +11,54 +6,14 +59,92
portfol. investice -9,41 +1,95 +2,81 -26,02
finanční deriváty +6,32 +2,68 +4,05 +14,98
ostatní investice +1,52 -9,66 +0,82 -43,09
změna deviz. rezerv +2,99 +4,81 +0,89 +7,71
(minus = nárůst rezerv)
saldo chyb a opomenutí,
kursové rozdíly +2,34 -5,96 +6,29 +5,72
DEVIZOVÉ REZERVY ČNB 31/08/07 31/07/07 31/08/06
(mld USD) 32,201 31,815 30,941
(mld Kč) 651,353 650,682 679,305
(mld EUR) 23,477 23,210 24,076
CPI 07/07 06/07 07/06
meziměsíční změna v pct +0,4 +0,3 +0,4
meziroční změna v pct +2,3 +2,5 +2,9
MÍRA INFLACE
meziroční změna v pct +2,1 +2,1 +2,6
VÝROBNÍ CENY 07/07 06/07 07/06
Ceny v průmyslu
meziměsíční změna v pct +0,2 +0,7 +0,7
meziroční změna v pct +4,1 +4,6 +2,4
Ceny ve stavebnictví
meziměsíční změna v pct +0,3 +0,5 +0,4
meziroční změna v pct +3,6 +3,6 +3,2
Ceny v zemědělství
meziměsíční změna v pct 0,0 +1,7 -2,0
meziroční změna v pct +11,3 +9,1 +1,8
Ceny služeb
meziměsíční změna v pct -0,9 -0,4 -0,2
meziroční změna v pct +0,8 +1,5 +3,4
MĚNOVÁ BÁZE 31/07/07 30/06/07 31/07/06
(v mld Kč) 365,5 372,7 326,7
OBĚŽIVO 335,4 336,4 300,4
REZERVY BANK 30,1 36,2 26,2
povinné minimální rezervy 40,6 40,2 35,1
PENĚŽNÍ ZÁSOBA M2 31/07/07 30/06/07 31/07/06
mld Kč 2308,6 2305,3 2073,2
meziroční změna v pct +11,4 +11,2 +8,6
M1 (v pct) +15,5 +15,0 +17,3
ÚVĚRY (v pct) +22,5 +22,0 +21,7
M2-M1 (VKLADY) (v pct) +6,0 +6,6 -1,0
ÚROKOVÉ SAZBY (pct) současná předchozí poslední změna
2týd repo 3,25 3,00 31/08/07
diskontní 2,25 2,00 31/08/07
lombardní 4,25 4,00 31/08/07
PRŮMĚRNÁ MZDA Q2/07 Q1/07 Q2/06 H1/07 H1/06
reálná změna(pct)+4,9 +6,2 +3,6 +5,5 +3,8
nominální změna +7,4 +7,8 +6,6 +7,6 +6,8
celkem (Kč) 21.462 20.399 19.982 20.938 19.453
PRŮMYSLOVÁ VÝROBA 06/07 05/07 06/06 01-06/07
meziroční změna v pct +6,9 +7,5 +10,3 +10,4
STAVEBNÍ VÝROBA 06/07 05/07 06/06 01-06/07
meziroční změna v pct -4,4 +1,4 +10,0 +12,7
MALOOBCHODNÍ TRŽBY 06/07 05/07 06/06 01-06/07
meziroční změna v pct +7,2 +7,0 +6,4 +8,3
HOSPODÁŘSKÉ PROGNÓZY (pct, obchod v mld Kč,běžný účet v pct HDP)
Zdroj CPI Míra inflace Nezaměstnanost Datum
2007 2008 2007 2008 2007 2008
IMF N/A N/A 2,9 3,0 N/A N/A 11/04
EC 2,4 2,9 N/A N/A 6,4 6,1 07/05
OECD 2,5 3,4 N/A N/A 6,5 6,1 24/05
MF 2,9 3,2 2,3 3,4 5,8 5,5 24/07
ČNB 3,8 4,2 N/A N/A 5,7 5,3 03/08
Poll 3,7 3,4 N/A N/A N/A N/A 08/08
Zdroj Reálný HDP Deficit veř.fin. Deficit běž.účtu Datum
2007 2008 2007 2008 2007 2008
IMF 4,8 4,3 N/A N/A -4,1 -4,2 11/04
EC 4,9 4,9 -3,9 -3,6 -3,0 -2,7 07/05
OECD 5,5 5,0 -3,7 -3,5 -2,9 -2,5 24/05
MF 5,8 5,0 -3,9 -3,2 -2,1 -1,5 24/07
ČNB 6,2 5,4 -3,5 -3,0 -3,4 -3,2 03/08
Poll 5,6 5,0 -3,9 -3,5 N/A N/A 08/08
Pozn. EC a Poll udávají nezaměstnanost koncem roku, OECD
a MF průměrnou. EC, OECD, ČNB a Poll uvádějí nezaměstnanost
podle metodiky Světové organizace práce (ILO). EC uvádí jako
inflaci HICP. IMF - Mezinárodní měnový fond, EC - Evropská
komise, OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
MF - Ministerstvo financí, ČNB - Česká národní banka, Poll -
průzkum Reuters mezi 13 analytiky.
MAKROEKONOMIC.PRŮZKUM NA ZÁŘÍ (v pct, C/A i obchod v mld Kč)
Datum 4 --- 10 10 10 10 14 14 12 14
ZOM ZOR CPIM CPIR NEZ PRŮM PPIM PPIR C/A MALO
MEDIÁN 0,0 60,0 0,3 2,4 6,4 8,5 0,2 4,1 -19,9 7,5
RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
DEVIZOVÝCH KORUNOVÝCH
Moody's A1 A1
Standard & Poor's A- A
Fitch A A+
RATINGOVÝ STROP ČESKÉ REPUBLIKY
Moody's Aa1
Fitch AA
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]



Na Slovensku nově může člověk dostat pokutu za rychlost, pokud poběží na autobus. Po chodníku se teď musí chodit a jezdit nanejvýš 6 km/h
Test Volkswagen Caravelle Long 2.0 TDI 4Motion: Mikrobus do nepohody
Malý náklaďáček mnoha jmen: Škoda/Aero/Praga (A) 150 byla nedoceněným československým dříčem
Řidička uvízla na železničním přejezdu, rychlík ji minul jen o kousek
Brzdná dráha delší až o deset metrů. Hlavně levné pneumatiky z východní Asie jsou pro řidiče rizikové
