

Ke konci | OPF akciové | OPF obligační | OPF peněžního trhu | OPF balancované / smíšené | OPF fondy fondů | OPF celkem |
1.Q/97 | 192 | 1 146 | 1 085 | 7 444 | 0 | 9 867 |
2.Q/97 | 189 | 1 140 | 1 132 | 6 269 | 0 | 8 730 |
3.Q/97 | 170 | 786 | 1 490 | 6 712 | 0 | 9 158 |
4.Q/97 | 165 | 986 | 1 937 | 8 366 | 0 | 11 454 |
1.Q/98 | 147 | 1 003 | 3 342 | 8 291 | 0 | 12 783 |
2.Q/98 | 193 | 1 254 | 4 769 | 7 823 | 0 | 14 039 |
3.Q/98 | 97 | 1 557 | 5 593 | 6 549 | 0 | 13 796 |
4.Q/98 | 209 | 3 143 | 6 737 | 6 706 | 0 | 16 794 |
1.Q/99 | 213 | 3 693 | 10 414 | 6 355 | 0 | 20 675 |
2.Q/99 | 387 | 3 930 | 16 009 | 16 001 | 36 | 36 363 |
3.Q/99 | 340 | 4 651 | 22 191 | 15 287 | 49 | 42 518 |
4.Q/99 | 277 | 6 125 | 23 497 | 22 843 | 307 | 53 049 |
1.Q/2000 | 1 011 | 4 751 | 25 372 | 28 071 | 1 073 | 60 278 |
Zdroj: UNIS ČR