(mil CZK) | 31.3.2000 | 30.12.1999 | 30.9.1999 | 31.6.1999 |
| ||||
Aktiva |
| |||
1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank | 58 947 | 44 496 | 48 715 | 73 629 |
2. Úvěry bankám | 75 266 | 77 572 | 65 226 | 39 638 |
3. Úvěry klientům | 93 314 | 92 129 | 90 962 | 111 457 |
4. Portfolio cenných papírů obchodní | 60 558 | 51 630 | 53 917 | 79 654 |
4.1. Bezkupónové dluhopisy státní a emisních bank | 57 624 | 43 097 | 43 047 | 68 951 |
4.2. Kupónové a ostatní bezkupónové dluhopisy | 2 674 | 8 479 | 9 284 | 8 715 |
4.3. Akcie a podílové listy | 260 | 54 | 1 586 | 1 988 |
5. Portfolio investiční | 10 353 | 3 416 | 3 786 | 3 184 |
5.1. Majetkové účasti | 2 150 | 2 161 | 3 029 | 3 047 |
5.1.1. Majetkové účasti s podstatným vlivem | 512 | 517 | 537 | 544 |
5.1.2. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem | 1 638 | 1 644 | 2 492 | 2 503 |
5.2. Dlouhodobé finanční investice | 8 203 | 1 255 | 757 | 137 |
6. Nehmotný majetek | 321 | 326 | 322 | 295 |
7. Hmotný majetek (vč. leasingu) | 7 673 | 7 797 | 7 809 | 7 699 |
8. Pohledávky za akcionáři a společníky (upsané nesplacené základní jmění) | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Vlastní akcie ke snížení základního jmění | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Ostatní aktiva | 8 197 | 3 443 | 4 646 | 4 915 |
| ||||
11. Aktiva celkem | 314 629 | 280 809 | 275 383 | 320 471 |
(mil CZK) | 31.3.2000 | 30.12.1999 | 30.9.1999 | 31.6.1999 |
| ||||
Pasiva | ||||
1. Vklady a přijaté úvěry od bank | 38 003 | 38 930 | 35 617 | 55 509 |
2. Vklady a úvěry přijaté od klientů | 160 556 | 148 468 | 139 912 | 137 933 |
2.1. Úsporné vklady klientů | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1. Úsporné vklady klientů na požádání | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2. Úsporné vklady klientů termínované | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Emise vkladových certifikátů | 2 746 | 2 570 | 2 104 | 1 672 |
4. Emise obligací a obdobný ch dluhopisů | 12 000 | 12 000 | 14 059 | 14 022 |
5. Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Rezervy | 7 421 | 7 297 | 7 932 | 7 659 |
7. Základní jmění | 5 105 | 5 105 | 5 105 | 5 105 |
8. Fondy kapitálové, rezervní a ostatní tvořené ze zisku | 18 686 | 18 805 | 18 831 | 18 834 |
9. Ostatní pasiva | 70 112 | 47 634 | 51 823 | 79 737 |
| ||||
10. Pasiva celkem | 314 629 | 280 809 | 275 383 | 320 471 |
Zdroj: www.csob.cz