Stav ke konci měsíce v mld. Kč
4/1999 | 5/1999 | 6/1999 | 7/1999 | 8/1999 | 9/1999 | 10/1999 | 11/1999 | 12/1999 | 1/2000 | 2/2000 | 3/2000 | 4/2000 | |
I. ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE ČNB a rezerv obchodních bank | 211,1 | 214,8 | 209,3 | 215,5 | 219,3 | 228,5 | 191,1 | 191,8 | 211,3 | 197,1 | 200,1 | 201,3 | 205,8 |
1. VNĚJŠÍ SEKTOR CELKEM | 300,5 | 299,6 | 301,6 | 301,7 | 302,1 | 303,2 | 338,5 | 337,2 | 343,2 | 345,0 | 345,0 | 345,2 | 358,6 |
2. ČISTÁ AKTIVA vůči NBS (bilance SBČS) | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. ČISTÝ ÚVĚR VLÁDĚ (bez cenných papírů) | -23,2 | -21,5 | -28,8 | -21,1 | -21,7 | -21,2 | -19,9 | -20,5 | -35,6 | -30,3 | -25,5 | -27,0 | -24,5 |
4. ÚVĚRY DO EKONOMIKY | 32,2 | 32,3 | 32,2 | 46,7 | 46,6 | 46,2 | 46,3 | 46,1 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,2 | 45,1 |
5. ČISTÁ OSTATNÍ AKTIVA | 87,3 | 88,4 | 91,0 | 60,1 | 65,5 | 65,9 | 65,4 | 73,2 | 68,0 | 101,8 | 99,4 | 95,8 | 95,7 |
6. POUKÁZKY V PORTFOLIU BANK | -205,8 | -205,8 | -202,2 | -191,1 | -193,2 | -185,8 | -253,3 | -256,8 | -200,8 | -256,6 | -241,4 | -233,8 | -251,7 |
7. POUKÁZKY MIMO BANKOVNÍ SEKTOR | -4,6 | -4,3 | -5,4 | -5,7 | -4,9 | -3,9 | -6,9 | -12,4 | -10,2 | -8,1 | -13,8 | -14,3 | -13,9 |
8. POUKÁZKY ČNB V PORTFOLIU MINISTERSTVA FINANCÍ | -1,4 | 0,0 | -2,1 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -8,1 | -7,2 | -0,5 |
9. REFINANČNÍ ÚVĚRY | 0,0 | 0,0 | -3,1 | 0,1 | -1,2 | -2,0 | -4,4 | -0,6 | -24,7 | 0,0 | -0,8 | -2,6 | -3,0 |
II. UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE ČNB | 211,1 | 214,8 | 209,3 | 215,5 | 219,3 | 228,5 | 191,1 | 191,8 | 211,3 | 197,1 | 200,1 | 201,3 | 205,8 |
1. OBĚŽIVO | 151,0 | 156,6 | 158,7 | 156,6 | 155,8 | 162,2 | 165,2 | 169,9 | 185,0 | 171,7 | 173,6 | 174,5 | 178,7 |
2. REZERVY BANK | 60,1 | 58,2 | 50,6 | 58,9 | 63,5 | 66,3 | 25,9 | 21,9 | 26,3 | 25,4 | 26,5 | 26,8 | 27,1 |
2.1. Povinné minimální rezervy | 60,7 | 60,8 | 61,1 | 62,0 | 62,3 | 62,8 | 25,6 | 25,5 | 25,5 | 25,7 | 25,5 | 26,0 | 25,9 |
2.2. Volné rezervy | -0,6 | -2,6 | -10,5 | -3,1 | 1,2 | 3,5 | 0,3 | -3,6 | 0,8 | -0,3 | 1,0 | 0,8 | 1,2 |
Zdroj: ČNB