| Akcionář | Podíl v % | Hodnota v tis. CZK |
KBC | 71,24 | 3 636 845 | |
EBRD | 7,47 | 381 365 | |
KB ABB CERA | 5,55 | 283 445 | |
KBC Verzekeringen | 5,55 | 283 445 | |
IFC | 4,39 | 224 000 | |
Celkem zahraničí | 94,20 | 4 809 100 | |
Ostatní akcionáři ČR | 4,45 | 227 200 | |
Ostatní akcionáři SR | 1,35 | 68 700 | |
Celkem ČSOB | 100 | 5 |
Zdroj: www.csob.cz