Deník výsledků vybraných amerických firem z báze indexu S&P 500
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA SYMBOL ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
27/10 AMC Q4 Visa Inc. <V> 0,95 0,74
28/10 Q3 Colgate-Palmolive <CL> 1,19 1,12
28/10 BMO Q3 The Dow Chemical Co. <DOW> 0,41 0,24
28/10 BMO Q3 Eastman Kodak Company <EK> -0,31 -0,23
28/10 AMC Q3 MetLife, Inc. <MET> 1,03 0,87
28/10 AMC Q3 McAfee, Inc. <MFE> 0,64 0,62
28/10 Q3 3M Company <MMM> 1,51 1,37
28/10 Q3 Motorola, Inc. <MOT> 0,11 0,02
28/10 AMC Q1 Microsoft <MSFT.O> 0,55 0,40
28/10 Q3 Exxon Mobil Corp. <XOM> 1,39 0,98
29/10 Q3 Chevron <CVX> 2,15 1,72
29/10 Q3 Merck & Co., Inc. <MRK> 0,82 0,90
02/11 AMC Q2 Electronic Arts <ERTS.O> -0,10 0,06
02/11 BMO Q3 MasterCard Incorporated<MA> 3,53 3,48
02/11 Q3 NYSE Euronext <NYX> 0,43 0,53
02/11 Q3 Pfizer <PFE> 0,51 0,51
03/11 BMO Q3 Time Warner Inc. <TWX.B> 0,53 0,61
04/11 AMC Q3 Kraft Foods <KFT> 0,46 0,55
04/11 AMC Q4 Starbucks <SBUX.O> 0,32 0,24
10/11 Q1 Cisco Systems <CSCO.O> 0,40 0,36
11/11 AMC Q4 Walt Disney <DIS> 0,46 0,46
15/11 Q3 Lowe's Companies <LOW> 0,30 0,24
16/11 BMO Q3 Home Depot Inc <HD> 0,48 0,41
16/11 Q3 Wal-Mart Stores, Inc. <WMT> 0,90 0,84
17/11 Q3 Target Corp. <TGT> 0,69 0,58
18/11 Q3 Gap Inc. <GPS> 0,44 0,44
22/11 AMC Q4 Hewlett-Packard <HPQ> 1,27 1,14
23/11 Q1 Campbell Soup <CPB> 0,91 0,87
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Srovnání výsledků s odhady analytiků []
* Očekávané události centrální banky []
* Výhled globálních firemních zpráv []
BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
EPS - zisk na akcii (v dolarech)
Poznámka: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.