Deník výsledků vybraných amerických firem z báze indexu S&P 500
Údaje jsou uvedeny ve středoevropském čase (GMT+1)
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA SYMBOL ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
01/02 Q4 Pfizer <PFE> 0,46 0,49
01/02 Q4 United Parcel Service <UPS> 1,05 0,75
01/02 AMC Q4 Western Union Co. <WU> 0,35 0,32
02/02 BMO Q4 Mattel <MAT.O> 0,86 0,81
02/02 22:00 Q2 News Corp. <NWS.O> 0,28 0,25
02/02 BMO Q4 Time Warner Inc. <TWX> 0,62 0,55
02/02 AMC Q1 Visa Inc. <V> 1,20 1,02
02/02 12:00 Q4 Whirlpool Corp. <WHR> 2,26 1,24
02/02 AMC Q4 Yum! Brands, Inc. <YUM> 0,60 0,50
03/02 Q4 The Dow Chemical Company<DOW> 0,35 0,18
03/02 BMO Q4 International Paper Co. <IP> 0,66 0,24
03/02 BMO Q4 MasterCard Incorporated <MA> 3,04 2,24
03/02 Q4 Merck & Co., Inc. <MRK> 0,83 0,79
08/02 22:01 Q1 Walt Disney <DIS> 0,56 0,47
09/02 Q2 Cisco Systems <CSCO.O> 0,35 0,40
09/02 BMO Q4 The Coca-Cola Company <KO> 0,72 0,66
09/02 AMC Q4 MetLife, Inc. <MET> 1,10 0,96
10/02 22:00 Q4 Kraft Foods <KFT> 0,47 0,48
10/02 13:00 Q4 PepsiCo <PEP> 1,04 0,90
10/02 Q4 Philip Morris International <PM> 0,96 0,81
15/02 Q4 Dell Inc. <DELL.O> 0,36 0,28
22/02 BMO Q4 Home Depot Inc <HD> 0,30 0,24
22/02 AMC Q1 Hewlett-Packard <HPQ> 1,29 1,10
22/02 Q4 Macy's, Inc.(předběžně) <M> 1,52 1,40
22/02 Q4 Wal-Mart Stores, Inc. <WMT> 1,32 1,17
23/02 Q4 Lowe's Companies <LOW> 0,17 0,14
24/02 Q4 Gap Inc. <GPS> 0,53 0,51
24/02 Q4 Target Corp. <TGT> 1,40 1,24
BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
EPS - zisk na akcii (v dolarech)
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Srovnání výsledků s odhady analytiků []
* Očekávané události centrální banky []
* Výhled globálních firemních zpráv []
* Přehled všech deníků Reuters []
Poznámka: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.