Deník výsledků vybraných amerických firem z báze indexu S&P 500
Údaje jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (GMT+2)
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA SYMBOL ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
27/07 BMO Q2 DuPont <DD> 0,93 0,61
27/07 Q2 United States Steel <X> 0,62 -3,28
27/07 13:30 Q2 Western Union Co. <WU.B> 0,32 0,31
28/07 13:00 Q2 Eastman Kodak Co. <EK> -0,31 -0,43
28/07 13:30 Q2 The Boeing Co. <BA> 1,02 1,41
28/07 14:30 Q2 ConocoPhillips <COP> 1,57 0,97
28/07 BMO Q2 Intl. Paper Co. <IP> 0,40 0,20
28/07 AMC Q3 Visa <V> 0,93 0,67
29/07 Q2 Colgate-Palmolive <CL> 1,17 1,07
29/07 AMC Q2 MetLife <MET> 1,00 0,88
29/07 Q2 Motorola <MOT> 0,08 -0,01
30/07 BMO Q2 Chevron <CVX> 2,44 0,87
30/07 Q2 Merck & Co. <MRK> 0,83 0,83
03/08 BMO Q2 MasterCard Incorp. <MA> 3,33 2,67
03/08 Q2 Pfizer <PFE> 0,53 0,48
03/08 BMO Q2 The Dow Chemical Co. <DOW> 0,56 0,05
03/08 BMO Q4 Procter & Gamble Co. <PG> 0,73 0,80
04/08 BMO Q2 Time Warner <TWX.B> 0,45 0,45
05/08 AMC Q2 Kraft Foods <KFT> 0,52 0,56
11/08 Q4 Cisco Systems <CSCO.O> 0,41 0,31
16/08 Q2 Lowe's Co. <LOW> 0,60 0,54
17/08 Q2 Wal-Mart Stores <WMT> 0,96 0,88
18/08 Q2 Target Corp. <TGT> 0,92 0,79
18/08 Q3 Deere & Co. <DE> 1,20 0,99
19/08 AMC Q3 Hewlett-Packard <HPQ> 1,07 0,91
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Srovnání výsledků s odhady analytiků []
* Očekávané události centrální banky []
* Výhled globálních firemních zpráv []
BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
EPS - zisk na akcii (v dolarech)
Poznámka: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.