Deník výsledků vybraných amerických firem z báze indexu S&P 500
Údaje jsou uvedeny ve středoevropském čase (GMT+1)
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA SYMBOL ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
24/01 BMO Q4 McDonald's Corp. <MCD> 1,15 1,03
25/01 BMO Q4 DuPont <DD> 0,32 0,44
25/01 BMO Q4 Harley-Davidson <HOG> -0,30 -0,63
25/01 Q4 Johnson & Johnson <JNJ> 1,03 1,02
25/01 BMO Q4 3M Company <MMM> 1,27 1,30
25/01 Q4 Verizon <VZ> 0,55 0,54
25/01 Q4 United States Steel <X> -1,12 -1,83
25/01 AMC Q4 Yahoo, Inc. <YHOO.O> 0,22 0,11
26/01 13:30 Q4 The Boeing Company <BA> 1,11 1,77
26/01 14:30 Q4 ConocoPhillips <COP> 1,31 1,16
26/01 13:00 Q4 Eastman Kodak Company <EK> -0,01 1,08
26/01 BMO Q4 United Technologies <UTX> 1,29 1,15
26/01 BMO Q4 Xerox Corp. <XRX> 0,28 0,25
26/01 AMC Q1 Starbucks <SBUX.O> 0,39 0,33
27/01 Q4 Bristol-Myers Squibb <BMY> 0,48 0,47
27/01 13:30 Q4 Caterpillar <CAT> 1,28 0,41
27/01 Q4 Colgate-Palmolive <CL> 1,23 1,21
27/01 13:00 Q4 Altria Group, Inc. <MO> 0,44 0,39
27/01 AMC Q2 Microsoft <MSFT.O> 0,68 0,74
27/01 Q4 AT&T <T> 0,55 0,51
27,01 Q2 Procter & Gamble Co. <PG> 1,10 1,49
27/01 BMO Q4 Time Warner Cable Inc. <TWC> 1,00 0,91
28/01 Q4 Chevron <CVX> 2,40 1,53
28/01 BMO Q4 Honeywell <HON> 0,87 0,91
01/02 Q4 Pfizer <PFE> 0,46 0,49
01/02 Q4 United Parcel Service <UPS> 1,05 0,75
01/02 AMC Q4 Western Union Co. <WU> 0,35 0,32
02/02 BMO Q4 Mattel <MAT.O> 0,86 0,81
02/02 22:00 Q2 News Corp. <NWS.O> 0,29 0,25
02/02 BMO Q4 Time Warner Inc. <TWX> 0,62 0,55
02/02 AMC Q1 Visa Inc. <V> 1,20 1,02
02/02 12:00 Q4 Whirlpool Corp. <WHR> 2,27 1,24
02/02 AMC Q4 Yum! Brands, Inc. <YUM> 0,60 0,50
03/02 Q4 The Dow Chemical Company<DOW> 0,34 0,18
03/02 BMO Q4 International Paper Co. <IP> 0,66 0,24
03/02 BMO Q4 MasterCard Incorporated <MA> 3,04 2,24
03/02 Q4 Merck & Co., Inc. <MRK> 0,83 0,79
08/02 22:01 Q1 Walt Disney <DIS> 0,55 0,47
09/02 Q2 Cisco Systems <CSCO.O> 0,35 0,40
09/02 BMO Q4 The Coca-Cola Company <KO> 0,72 0,66
10/02 22:00 Q4 Kraft Foods <KFT> 0,47 0,48
10/02 13:00 Q4 PepsiCo <PEP> 1,04 0,90
10/02 Q4 Philip Morris International <PM> 0,96 0,81
15/02 Q4 Dell Inc. <DELL.O> 0,36 0,28
BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
EPS - zisk na akcii (v dolarech)
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Srovnání výsledků s odhady analytiků []
* Očekávané události centrální banky []
* Výhled globálních firemních zpráv []
* Přehled všech deníků Reuters []
Poznámka: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.