Deník výsledků vybraných amerických firem z báze indexu S&P 500
Údaje jsou uvedeny ve středoevropském čase (GMT+1)
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA SYMBOL ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
14/01 13:00 Q4 JPMorgan Chase & Co. <JPM> 0,99 0,74
18/01 Q1 Apple Inc. <AAPL.O> 4,31 3,67
18/01 14:00 Q4 Citigroup Inc. <C> 0,08 -0,33
18/01 Q4 Intl. Business Machines<IBM> 4,08 3,59
19/01 12:30 Q4 Bank of New York Mellon<FIBK.O> 0,17 N/A
19/01 14:00 Q4 Goldman Sachs <GS> 3,89 8,20
19/01 BMO Q4 U.S. Bancorp <USB> 0,46 0,30
19/01 14:00 Q4 Wells Fargo & Company <WFC> 0,61 0,08
20/01 AMC Q4 Advanced Micro Devices <AMD> 0,11 1,52
20/01 Q4 Google <GOOG.O> 8,07 6,79
20/01 Q4 Morgan Stanley <MS> 0,36 0,29
21/01 13:00 Q4 Bank of America Corp. <BAC> 0,15 -0,60
21/01 Q4 General Electric <GE> 0,32 0,28
24/01 BMO Q4 McDonald's Corp. <MCD> 1,16 1,03
25/01 BMO Q4 DuPont <DD> 0,32 0,44
25/01 BMO Q4 Harley-Davidson <HOG> -0,31 -0,63
25/01 Q4 Johnson & Johnson <JNJ> 1,03 1,02
25/01 BMO Q4 3M Company <MMM> 1,26 1,30
25/01 Q4 Verizon <VZ> 0,55 0,54
25/01 Q4 United States Steel <X> -1,11 -1,83
25/01 Q4 Yahoo, Inc. <YHOO.O> 0,22 0,11
26/01 14:30 Q4 ConocoPhillips <COP> 1,31 1,16
26/01 13:00 Q4 Eastman Kodak Company <EK> -0,01 1,08
26/01 BMO Q4 United Technologies <UTX> 1,29 1,15
26/01 BMO Q4 Xerox Corp. <XRX> 0,28 0,25
27/01 Q4 Bristol-Myers Squibb <BMY> 0,48 0,47
27/01 Q4 Colgate-Palmolive <CL> 1,23 1,21
27/01 Q4 Altria Group, Inc. <MO> 0,44 0,39
27/01 AMC Q2 Microsoft <MSFT.O> 0,68 0,74
27/01 Q4 AT&T <T> 0,55 0,51
27/01 BMO Q4 Time Warner Cable Inc. <TWC> 1,00 0,91
28/01 Q4 Chevron <CVX> 2,33 1,53
28/01 BMO Q4 Honeywell <HON> -0,15 0,91
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Srovnání výsledků s odhady analytiků []
* Očekávané události centrální banky []
* Výhled globálních firemních zpráv []
BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
EPS - zisk na akcii (v dolarech)
Poznámka: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.