Deník výsledků vybraných amerických firem z báze indexu S&P 500
Údaje jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (GMT+2)
DATUM ČAS OBDOBÍ A FIRMA SYMBOL ODHAD EPS
EPS PŘED
ROKEM
07/10 AMC Q3 ALCOA Inc <AA> 0,06 0,04
12/10 Q3 Intel Corp. <INTC.B> 0,50 0,33
13/10 AMC Q4 Apollo Group <APOL.O> 1,30 1,06
13/10 13:00 Q3 JPMorgan Chase & Co. <JPM> 0,88 0,82
14/10 Q3 Advanced Micro Devices <AMD> 0,07 -0,18
14/10 AMC Q3 Google <GOOG.O> 6,67 5,89
15/10 Q3 General Electric <GE> 0,27 0,22
15/10 BMO Q3 Mattel <MAT.O> 0,76 0,63
18/10 AMC Q4 Apple Inc. <AAPL.O> 3,99 1,82
18/10 14:00 Q3 Citigroup Inc. <C> 0,06 -0,27
18/10 Q3 Intl. Business Machines<IBM> 2,75 2,40
19/10 13:00 Q3 Bank of America Corp. <BAC> 0,17 -0,26
19/10 12:30 Q3 BNY Mellon <BK> 0,55 0,54
19/10 14:00 Q3 Goldman Sachs <GS> 2,52 5,25
19/10 BMO Q3 Harley-Davidson <HOG> 0,38 0,11
19/10 Q3 Johnson & Johnson <JNJ> 1,15 1,20
19/10 BMO Q3 The Coca-Cola Company <KO> 0,89 0,82
19/10 BMO Q3 Lockheed Martin <LMT> 1,87 2,07
19/10 Q3 Yahoo, Inc. <YHOO.O> 0,15 0,13
20/10 Q3 Genzyme Corp. <GENZ.O> 0,52 0,31
20/10 Q3 Altria Group, Inc. <MO> 0,52 0,48
20/10 BMO Q3 U.S. Bancorp <USB> 0,43 0,30
20/10 BMO Q3 United Technologies <UTX> 1,28 1,14
20/10 14:00 Q3 Wells Fargo & Company <WFC> 0,55 0,56
20/10 AMC Q2 Xilinx, Inc. <XLNX.O> 0,65 0,23
21/10 Q3 Caterpillar Inc. <CAT> 1,08 0,64
21/10 Q3 Eli Lilly <LLY> 1,15 1,20
21/10 Q3 Philip Morris Intl. <PM> 1,01 0,93
21/10 Q3 AT&T <T> 0,56 0,54
21/10 BMO Q3 United Parcel Service <UPS> 0,88 0,55
21/10 BMO Q3 Xerox Corp. <XRX> 0,21 0,14
22/10 BMO Q3 Honeywell <HON> 0,62 0,80
22/10 Q3 KeyCorp <KEY> 0,02 -0,52
22/10 13:30 Q3 Verizon <VZ> 0,54 0,60
* Kompletní deník S&P 500 []
* Americké ekonomické indikátory <USTODAY>
* Dividendy []
* Srovnání výsledků s odhady analytiků []
* Očekávané události centrální banky []
* Výhled globálních firemních zpráv []
BMO - před otevřením trhu v USA
AMC - po uzavření trhu v USA
EPS - zisk na akcii (v dolarech)
Poznámka: Zahrnutí události do deníku automaticky neznamená,
že o ní agentura Reuters napíše zprávu.