PRAHA, 21.listopadu (Reuters) - Česká strana sociálně
demokratická (ČSSD) by v listopadu získala ve volbách do
Poslanecké sněmovny 43 procent hlasů, Občanská demokratická
strana (ODS) pak 27,5 procenta, ukázaly výsledky průzkumu
veřejného mínění publikované v pátek.
Proti říjnovému průzkumu agentury CVVM tak ČSSD získala
3 procentní body, zatímco preference ODS stouply o 1 procentní
bod.
Následuje průzkum, provedený 3.listopadu až 10.listopadu
mezi 1084 respondenty nad 15 let, z toho 1027 respondenty s
volebním právem:
Volební model
ČSSD ODS KSČM Zelení KDU-ČSL
21/11 CVVM 43,0 27,5 11,5 8,0 6,5
29/10 CVVM 40,0 26,5 14,5 8,5 7,0
17/09 CVVM 34,0 29,0 16,0 10,0 7,5
18/06 CVVM 37,0 27,5 15,5 10,5 7,5
28/05 CVVM 38,0 26,5 16,0 9,0 7,5
24/04 CVVM 34,0 30,0 15,0 10,5 8,5
21/03 CVVM 36,0 32,0 13,0 10,0 7,0
21/02 CVVM 36,5 27,0 16,0 9,0 8,5
31/01 CVVM 37,0 27,0 16,5 10,0 7,5
25/01 Factum 38,0 27,8 17,5 7,6 6,4
Stranické preference
ČSSD ODS KSČM Zelení KDU-ČSL
21/11 CVVM 31,0 20,0 8,0 4,5 6,0
18/11 STEM 37,7 21,1 9,6 5,6 5,6
29/10 CVVM 28,0 18,5 10,0 5,0 6,0
29/10 STEM 33,3 21,4 12,0 7,1 6,1
17/09 CVVM 22,0 19,5 11,0 6,5 5,0
16/09 STEM 32,6 22,3 11,8 8,4 5,9
18/06 STEM 33,7 24,0 11,8 8,1 4,5
18/06 CVVM 26,0 19,5 11,0 7,5 5,5
28/05 CVVM 26,0 18,0 11,0 6,0 5,0
20/05 STEM 30,3 24,8 11,3 10,6 5,2
24/04 CVVM 25,0 22,0 11,0 8,0 6,0
16/04 STEM 31,2 23,4 11,3 9,2 5,5
21/03 CVVM 24,0 22,0 9,0 7,0 5,0
14/03 STEM 30,3 24,2 10,7 8,9 5,3
21/02 CVVM 27,0 20,0 12,0 7,0 6,5
15/02 STEM 31,1 26,7 10,6 9,4 7,0
31/01 CVVM 25,5 18,5 11,5 7,0 5,5
25/01 Factum 22,6 15,1 9,6 4,6 3,5
15/01 STEM 31,0 24,3 13,1 8,2 6,0
Odhad mandátů
ČSSD ODS KSČM Zelení KDU-ČSL
18/11 STEM 100 57 25 9 9
29/10 STEM 88 58 30 14 10
18/09 STEM 86 60 28 17 9
18/06 STEM 86 64 28 17 5
20/05 STEM 80 65 25 21 9
16/04 STEM 82 62 26 20 10
14/03 STEM 81 64 26 19 10
15/02 STEM 80 65 23 19 13
25/01 Factum 84 61 34 11 10
15/01 STEM 79 63 30 18 10
Volby 2006
Hlasy (pct) 32,3 35,4 12,8 6,3 7,2
Mandáty 74 81 26 6 13
Pozn: Volební prognóza zisku mandátů je založena na
stranických preferencích a informacích o minulých hlasováních do
Sněmovny. Volební model nepočítá s nevoliči a nerozhodnutými.
CVVM = Centrum pro výzkum veřejného mínění
STEM = Středisko empirických výzkumů
Factum = Factum Invenio