Důchody jsou vypláceny Českou správou sociálního zabezpečení. Kolik důchodů se vyplácí, jak se liší výše důchodů vyplácených mužům a ženám? Podívejte se na vývoj vyplácených důchodů za pslední roky.
| Rok | Počet důchodců | Průměrná výše důchodu | Průměrný věk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži | Ženy | Celek | Muži | Ženy | Celek | Muži | Ženy | Celek | |
| 2009 | 1 089 430 | 1 700 961 | 2 790 391 | 10 473 | 9 375 | 9 803 | 64 | 66 | 65 |
| 2008 | 1 066 465 | 1 687 546 | 2 754 011 | 10 046 | 9 032 | 9 424 | 64 | 66 | 65 |
| 2007 | 1 045 146 | 1 674 015 | 2 719 161 | 9 145 | 8 194 | 8 560 | 64 | 66 | 65 |
| 2006 | 1 027 504 | 1 656 280 | 2 683 784 | 8 563 | 7 667 | 8 010 | 64 | 65 | 65 |
| 2005 | 1 007 516 | 1 637 584 | 2 645 100 | 8 102 | 7 244 | 7 571 | 64 | 65 | 65 |
| 2004 | 995 686 | 1 629 999 | 2 625 685 | 7 613 | 6 816 | 7 118 | 63 | 65 | 64 |
| 2003 | 978 920 | 1 611 924 | 2 590 844 | 7 408 | 6 649 | 6 936 | 63 | 65 | 64 |
| 2002 | 971 439 | 1 606 359 | 2 577 798 | 7 159 | 6 428 | 6 703 | 63 | 65 | 64 |
| 2001 | 973 120 | 1 610 898 | 2 584 018 | 7 147 | 6 409 | 6 687 | 63 | 65 | 64 |
| 2000 | 964 450 | 1 603 415 | 2 567 865 | 6 593 | 5 913 | 6 169 | 63 | 65 | 64 |
Zdroj: ČSSZ