(14.08.2000 - 18.08.2000) | ||
|
|
|
| Název CP | Objem |
1 | ST.DLUHOP. 6,40/10 | 2 717,5 |
2 | ST.DLUHOP. 6,75/05 | 1 249,6 |
3 | ST.DLUHOP. 6,30/07 | 1 180,2 |
4 | UNIPETROL 9,00/04 | 922,1 |
5 | SPT TELCOM 11,3/04 | 751,3 |
6 | ST.DLUHOP. 6,90/03 | 663,6 |
7 | IPB VAR/08 | 555,6 |
8 | KOB 10,875/04 | 503,4 |
9 | KOB VAR/05 | 472,6 |
10 | ČSOB VAR/02 | 465,1 |
11 | ČEZ 8,75/04 | 454,7 |
12 | EIB 8,20/09 | 444,3 |
13 | ČS 10,75/02 | 407,0 |
14 | ST.DLUHOP. 7,30/04 | 404,8 |
15 | ST.DLUHOP.VAR3/02 | 373,9 |
16 | KB 8,00/04 | 370,9 |
17 | ST.DLUHOP.10,90/03 | 362,5 |
18 | IPB VAR/01 | 314,5 |
19 | RADIOMOBIL 8,20/04 | 283,7 |
20 | IPB 8,9/04 | 280,1 |
Zdroj: BCPP