Vliv zvýšení sazby důchodového pojištění o 2,4 procentního bodu

11.06.1999 | ,
DŮCHODY A DÁVKY


Vliv zvýšení sazby důchodového pojištění o 2,4 procentního bodu
Čistý měsíční příjem zaměstnance s 2 dětmi a závislou manželkou

Pojistné na sociální zabezpečení zvýšeno u zaměstnance z 8,0 % na 8,6
Hrubý měsíční příjem
pojistné na SZ
pojistné zdrav.
Daň z příjmu*)
čistý měs. příjem
.
souč.
návrh
.
souč.
návrh
souč.
návrh
4000 320 344 180 0 0 3500 3476
6000 480 516 270 0 0 5200 5214
8000 640 688 360 0 0 7000 6952
10000 800 860 450 255 255 8495 8435
12000 960 1032 540 525 510 9975 9918
15000 1200 1290 675 915 900 12210 12135
17000 1360 1462 765 1199 1179 13676 13594
20000 1600 1720 900 1719 1699 15781 15681
25000 2000 2150 1125 2599 2599 19276 19166
30000 2400 2580 1350 3657 3607 22594 22464
50000 4000 4300 2250 9001 8905 34749 34545

Zdroj: HN 7.9. 1998

Autor článku

 

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY