Název (správce+fond) | akcie (domácí a zahraniční) | podílové listy (domácí a zahraniční) | dluhopisy (domácí a zahraniční) | běžné účty a termínované vklady (domácí a zahraniční) | nemovitosti (domácí a zahraniční) | pohledávky (domácí a zahraniční) | ostatní aktiva (domácí a zahraniční) |
Investiční fondy | |||||||
1.IN Bohatství | 45,8300 | 7,9000 | 35,7400 | 3,5800 | 5,9400 | 1,0100 | 0,0000 |
1.IN Křišťálový | 31,0500 | 8,5400 | 44,6300 | 9,6900 | 5,6900 | 0,3300 | 0,0500 |
1.IN Obchodu | 33,5600 | 7,3100 | 40,2800 | 10,5000 | 7,7800 | 0,5600 | 0,0100 |
1.IN Rentiérský | 41,7200 | 4,5300 | 32,9600 | 19,3700 | 0,0000 | 0,9400 | 0,4800 |
1.IN RIF | 31,7200 | 0,6700 | 65,2600 | 2,1200 | 0,0000 | 0,2300 | 0,0000 |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 8,9800 | 0,3600 | 81,2500 | 8,7600 | 0,0000 | 0,4400 | 0,2300 |
NEWTON Investment - IF NEWTON | 15,2000 | 0,0000 | 21,8700 | 60,4300 | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 0,3400 | 0,0000 | 86,3200 | 5,0100 | 6,5400 | 1,7900 | 0,0000 |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 0,7700 | 0,0000 | 66,5900 | 30,7900 | 0,0000 | 1,8400 | 0,0000 |
SIS-VŠIF | 11,5900 | 0,0000 | 87,9700 | 0,0200 | 0,0000 | -0,7700 | 1,1900 |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 8,9000 | 0,0000 | 87,7900 | 1,9300 | 0,0000 | 1,3700 | 0,0100 |
Uzavřené podílové fondy | |||||||
KIS - AAA | 46,4200 | 0,0000 | 39,3700 | 13,6200 | 0,0000 | 0,2800 | 0,3200 |
KIS - Thesaurus | 43,8500 | 0,0000 | 52,2800 | 3,0700 | 0,0000 | 0,5200 | 0,2900 |
PPF I.S. Český UPF | 45,5200 | 0,0000 | 45,4600 | 8,8300 | 0,0000 | 0,2000 | 0,0000 |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | 43,7800 | 0,0000 | 45,1300 | 10,7800 | 0,0000 | 0,3200 | 0,0000 |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond |