NAZEVOPF | DRUH | PRODTYD_KC | ODKTYD_KC | PRODTYD_KS | ODKTYD_KS | VYKHORIZON | ZMCOJPL1T | ZMCOJPL1M | ZMCOJPL13T | ZMCOJPL26T | ZMCOJPL52T |
Živnobanka-Sporokonto | P | 7524387 | 8072666 | 5987389 | 6421325 | 2,4003 | 0,1193 | 0,3989 | 0,9465 | 2,4003 | 5,0676 |
Živnobanka-KBF | S | 5765806 | 182827 | 4376173 | 138963 | 3,2097 | -1,5021 | -2,42 | -4,2409 | -4,1632 | 3,3432 |
Živnobanka-Interkonto | S | 507456 | 801514 | 453883 | 715498 | -9999999 | -0,6178 | -0,4573 | -2,7173 | -1,8049 | 3,3911 |
Union vyvážený | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -9999999 | -1,2297 | 0,2186 | -2,7401 | 1,2701 | 5,2717 |
Union peněžní trh | P | 219999,7 | 26158,5 | 302613 | 36000 | 2,5811 | 0,0826 | 0,4003 | 0,8738 | 2,5811 | 5,0404 |
SIS-Výnosový OPF | S | 241145,6 | 6390564 | 217985 | 5704092 | -9999999 | 0,1249 | 0,1696 | 0,2771 | 3,2297 | -9999999 |
SIS-Český OPF | S | 266201,8 | 3720957 | 242964 | 3352654 | -9999999 | 0,3955 | 0,6398 | -0,7111 | 2,5622 | 6,8197 |
SIS - 2. OPF | S | 291560,8 | 5899796 | 257280 | 5075612 | -9999999 | -0,2062 | 1,2382 | -2,3959 | -9999999 | -9999999 |
SIS-Sporotrend | A | 25917762 | 17019746 | 26714486 | 17478670 | -9999999 | 0,5584 | 5,741 | -4,9921 | 0,1029 | 6,9269 |
SIS-Sporoinvest | P | 1,55E+08 | 1,26E+08 | 1,02E+08 | 83396562 | 2,1851 | 0,0925 | 0,1984 | 0,6644 | 2,1851 | 5,193 |
SIS-Sporobond |