Název (správce+fond) | akcie (domácí a zahraniční) | podílové listy (domácí a zahraniční) | dluhopisy (domácí a zahraniční) | běžné účty a termínované vklady (domácí a zahraniční) | nemovitosti (domácí a zahraniční) | pohledávky (domácí a zahraniční) | ostatní aktiva (domácí a zahraniční) |
Investiční fondy | |||||||
1.IN Bohatství | 44,47 | 7,95 | 36,12 | 4,58 | 5,99 | 0,87 | 0,00 |
1.IN Křišťálový | 30,42 | 8,57 | 47,03 | 7,87 | 5,73 | 0,31 | 0,06 |
1.IN Obchodu | 32,64 | 7,35 | 41,99 | 9,65 | 7,83 | 0,53 | 0,02 |
1.IN Rentiérský | 40,47 | 4,57 | 33,43 | 20,43 | 0,00 | 0,63 | 0,47 |
1.IN RIF | 31,77 | 0,66 | 65,17 | 2,15 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 9,11 | 0,36 | 79,55 | 10,53 | 0,00 | 0,44 | 0,02 |
investAGe, a.s. - AGB IF II | 9,24 | 0,00 | 89,15 | 1,60 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
NEWTON Investment - IF NEWTON | 14,73 | 0,00 | 21,93 | 60,84 | 0,00 | 2,50 | 0,00 |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 0,32 | 0,00 | 86,28 | 4,74 | 6,55 | 2,11 | 0,00 |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 0,73 | 0,00 | 66,58 | 30,77 | 0,00 | 1,92 | 0,00 |
SIS-VŠIF | 11,08 | 0,00 | 88,48 | 0,03 | 0,00 | -0,78 | 1,20 |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 8,88 | 0,00 | 88,32 | 1,95 | 0,00 | 0,85 | 0,01 |
Uzavřené podílové fondy | |||||||
KIS - AAA | 46,22 | 0,00 | 35,57 | 13,94 | 0,00 | 3,96 | 0,30 |
KIS - Thesaurus | 43,65 | 0,00 | 50,54 | 3,37 | 0,00 | 2,15 | 0,28 |
PATRIA PF | 9,41 | 0,00 | 82,30 | 7,59 | 0,00 | 0,63 | 0,07 |
PPF I.S. Český UPF | 45,63 | 0,00 | 45,37 | 8,85 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF |