(31.07.2000 - 04.08.2000) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDEX | Hodnota | Hodnota | Změna | |
|
| 28.07.2000 | 04.08.2000 | (%) |
PX 50 | Oficiální index | 572,6 | 553,9 | - 3,27 |
PX-D |
| 1 596,5 | 1 547,5 | - 3,07 |
PX-GLOB | Globální index | 665,8 | 648,1 | - 2,66 |
BI03 | Výroba nápojů a tabáku | 731,9 | 731,5 | - 0,05 |
BI04 | Těžba a zprac. nerostů a rud | 353,4 | 346,8 | - 1,87 |
BI05 | Textilní, oděvní, kožedělný | 136,1 | 136,1 | 0,00 |
BI07 | Chemický, farmaceut., guma | 159,1 | 157,6 | - 0,94 |
BI08 | Stavebnictví, stav. hmoty | 706,2 | 708,9 | 0,38 |
BI09 | Hutnictví, zpracování kovů | 103,1 | 104,4 | 1,26 |
BI10 | Strojírenství | 88,7 | 90,7 | 2,25 |
BI11 | Elektrotechnika, elektronika | 310,1 | 309,1 | - 0,32 |
BI12 | Energetika | 620,0 | 627,3 | 1,18 |
BI13 | Doprava a spoje | 2 437,6 | 2 271,8 | - 6,80 |
BI14 | Obchod | 133,8 | 133,1 | - 0,52 |
BI15 | Peněžnictví | 537,3 | 532,6 | - 0,87 |
BI16 | Služby | 548,5 | 536,5 | - 2,19 |
BI17 | Bižuterie, sklo a keramika | 235,5 | 235,5 | 0,00 |
BI18 | Investiční fondy | 1 055,0 | 1 054,2 | - 0,08 |
BI19 | Ostatní | 320,6 | 362,2 | 12,98 |
Zdroj: BCPP