Nově vzniklé otevřené podílové fondy v roce 1999 | |||
|
|
|
|
Název fondu a správce | Datum zahájení prodejů PL | Vlastní jmění celkem Kč k datu prvního plnění IP* | Vlastní jmění celkem Kč k 31.12.1999 |
BALANCOVANÝ FOND NADACÍ ŽB-Trust, inv. spol., a.s. | 26.11.1999 | 32 005 492 | 155 296 315 |
1. IN IPB dluhopisový OPF | 10.5.1999 | 11 979 053 | 307 662 659 |
1. IN IPB peněžního trhu OPF | 10.5.1999 | 28 152 253 | 238 494 587 |
1. IN IPB fond fondů | 1.11.1999 | 3 712 003 | 244 680 125 |
PPF Smíšený OPF | 9.9.1999 | 49 976 372 | 307 109 869 |
|
|
|
|
* vlastní jmění k datu prvního hlášení informační povinnosti UNIS ČR |
Zdroj: UNIS ČR