

Ke konci | OPF akciové | OPF obligační | OPF peněžního trhu | OPF balancované / smíšené | OPF fondy fondů | OPF celkem |
1.Q/97 | 2 | 4 | 1 | 19 | 0 | 26 |
2.Q/97 | 2 | 4 | 2 | 21 | 0 | 29 |
3.Q/97 | 2 | 5 | 3 | 22 | 0 | 32 |
4.Q/97 | 2 | 7 | 3 | 24 | 0 | 36 |
1.Q/98 | 3 | 8 | 4 | 26 | 0 | 41 |
2.Q/98 | 4 | 10 | 4 | 29 | 0 | 47 |
3.Q/98 | 4 | 10 | 4 | 35 | 0 | 53 |
4.Q/98 | 4 | 10 | 5 | 37 | 0 | 56 |
1.Q/99 | 4 | 11 | 6 | 38 | 0 | 59 |
2.Q/99 | 5 | 13 | 6 | 34 | 1 | 59 |
3.Q/99 | 5 | 13 | 6 | 36 | 1 | 61 |
4.Q/99 | 5 | 13 | 6 | 38 | 2 | 64 |
1.Q/2000 | 6 | 11 | 7 | 36 | 2 | 62 |
Zdroj: UNIS ČR