

Období | Počet fondů | Vlastní jmění (mil. Kč) | Diskont * | Tržní kapitalizace (mil. Kč) |
30. 09. 1999 | 11 | 6 260 | 18,12% | 5 169 |
31. 10. 1999 | 11 | 6 367 | 19,90% | 5 218 |
30. 11. 1999 | 11 | 6 467 | 19,80% | 5 275 |
31. 12. 1999 | 11 | 6 637 | 15,86% | 5 626 |
31. 01. 2000 | 11 | 6 734 | 15,28% | 5 744 |
29. 02. 2000 | 8 | 6 049 | 18,12% | 5 107 |
31. 03. 2000 | 7 | 4 259 | 18,50% | 3 533 |
Zdroj: UNIS CR