Investiční fondy a společnosti v ČR vykázaly v roce 1999 hrubý zisk ve výši 5,3 mld. Kč (index 136,8). Hospodářský výsledek z finančních operací ve sledovaném období dosáhl 7,4 mld. Kč, zatímco v roce 198 byl 6,1 mld. Kč. Celkové náklady investičních fondů a společností v objemu 654,3 mld. Kč se v roce 1999 v meziročním srovnání zvýšily )index 106,7) a výnosy celkem v
honotě 659,5 mld. Kč vykázaly nárůst o 6,9 %.V roce 1999 bylo v 254 činných investičních fondech a investičních společnostech působících v ČR zaměstnáno celkem 836 osob (přepočtené počty).
Je to o 17,5 % méně než v roce 1998. Průměrná měsíční mzda (na přepočtený počet) zaměstnanců dosáhla částky 36 653 Kč, což je v meziročním porovnání o 17,4 % více. Vlastní jmění (včetně hospodářského výsledky) investičních fondů a investičních společností představovalo k 31. 12. 1999 hodnotu 129,8 mld. kč a proti stavu ke konci roku 1998 se zvýšilo o 24,4 %.Pořizovací cena hmotného a nehmotného investičního majetku k 31. 12. 1999 v hodnotě 3,5 mld. Kč byla ve srovnání se stavem ke konci roku 1998 vyšší o 38,2 %. Finanční investice celkem dosáhly k 31. 12. 1999 hodnoty 60,4 mld. Kč a pasiva celkem představovala 141,5 mld. Kč.
Základní údaje o investicích investičních fondů a investičních společností
| Rok 1998 | 1. čtvrtletí 1999 | 2. čtvrtletí 1999 | 3. čtvrtletí 1999 | 4. čtvrtletí 1999 | Rok 1999 | ||||
Pořízení nehmotn ých investic celkem | mil. Kč | 21 | 1 | 3 | 3 | 13 | 19 | |||
index | 89.7 | 6.5 | 58.2 | 206.4 | 429.4 | 91.2 | ||||
Z toho: zahraničního původu | mil. Kč | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||
index | 288.6 | X | 65.3 | X | X | 468.4 | ||||
Pořízení pozemků | mil. Kč | 58 | 13 | 22 | 3 | 219 | 257 | |||
index | 24.6 | X | 40.3 | 256.8 | X | 440.3 | ||||
Pořízení hmotných investic celkem (bez pozemků) | mil. Kč | 760 | 46 | 102 | 109 | 604 | 860 | |||
index | 142.7 | 80.3 | 30.5 | 41.8 | 556.1 | 113.1 | ||||
v tom: | ||||||||||
budovy, haly a stavby | mil. Kč | 289 | 33 | 76 | 79 | 15 | 203 | |||
index | 61.4 | 101.0 | 155.9 | 45.9 | 41.8 | 70.2 | ||||
stroje, přístroje, zařízení a inventář | m il. Kč | 76 | 9 | 18 | 3 | 41 | 71 | |||
index | 118.3 | 44.4 | 65.9 | 16.4 | 429.7 | 93.8 | ||||
dopravní prostředky | mil. Kč | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||
index | 69.3 | 59.5 | 30.3 | 34.5 | 25.1 | 32.6 | ||||
ostatní investice | mil. Kč | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | |||
index | 33.9 | 200.3 | 172.3 | 891.1 | X | 543.3 | ||||
hmotné investice již použité v tuzemsku (bez pozemků) | mil. Kč | 365 | 1 | 3 | 21 | 543 | 568 | |||
index | 383.5 | 535.6 | 1.2 | 33.5 | 966.9 | 155.7 | ||||
Pořízení hmotných investic zahraničního původu | mil. Kč | 19 | 5 | 10 | 1 | 2 | 18 | |||
index | 55.6 | 157.3 | 105.4 | 22.4 | 130.7 | 94.1 | ||||
Tržby z prodeje a bezúplatné předání NIM a HIM (bez pozemků) | mil. Kč | 400 | 14 | 110 | 33 | 19 | 176 | |||
index | 280.5 | 8.3 | 81.4 | 185.8 | 25.9 | 44.0 |
Zdroj: Aktuality ČSÚ