Historická data - trh práce
Legenda:
UN Nezaměstnanost.
Wn Průměrná mzda nominální.
Data:
| Obdobi | UN | Wn |
| 1993-Q1 | 2.90 | 5176 |
| 1993-Q2 | 2.70 | 5809 |
| 1993-Q3 | 2.90 | 5769 |
| 1993-Q4 | 3.30 | 6615 |
| 1994-Q1 | 3.70 | 6001 |
| 1994-Q2 | 3.30 | 6777 |
| 1994-Q3 | 3.20 | 6896 |
| 1994-Q4 | 3.10 | 7899 |
| 1995-Q1 | 3.30 | 7072 |
| 1995-Q2 | 2.90 | 8157 |
| 1995-Q3 | 2.90 | 8037 |
| 1995-Q4 | 2.90 | 9435 |
| 1996-Q1 | 3.10 | 8335 |
| 1996-Q2 | 2.80 | 9909 |
| 1996-Q3 | 3.00 | 9402 |
| 1996-Q4 | 3.30 | 11082 |
| 1997-Q1 | 3.90 | 9392 |
| 1997-Q2 | 4.40 | 11026 |
| 1997-Q3 | 4.80 | 10492 |
| 1997-Q4 | 5.20 | 11853 |
| 1998-Q1 | 5.50 | 10695 |
| 1998-Q2 | 5.60 | 11026 |
Zdroj : Mgr. Filip Trojan