Přeměněné fondy v roce 2000 | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | |
| <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> | <![if !supportEmptyParas]> <![endif]> |
| Název fondu a správce | Předchozí forma fondu | Datum otevření | Vlastní jmění celkem Kč k datu otevření | Vlastní jmění celkem Kč k 31.3.2000 |
| I.IN. Majetku | UPF | 8.2.2000 | 164 223 260,00 | 167 744 454,00 |
| I.IN. Příjmů | UPF | 8.2.2000 | 365 124 841,00 | 377 897 608,00 |
| I.IN. Prosperity | UPF | 8.2.2000 | 341 657 469,00 | 352 904 887,00 |
| IKS Plus balancovaný | UPF | 14.3.2000 | 1 942 679 701,32 | 1 953 257 749,51 |
<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>
Zdroj: UNIS ČR