TOP 10 společností
Seznam společností , jejichž internetové stránky navštívilo letos v květnu nejvíce individuálních uživatelů
| pořadí | Společnost | Počet návštěv. V mil. |
| 1. | AOL Network | 46.2 |
| 2. | Microsoft | 32.2 |
| 3. | Yahoo! | 31.3 |
| 4. | Lycos | 30.0 |
| 5. | Go Network | 20.9 |
| 6. | GeoCities | 20.0 |
| 7. | The Excite Networks | 17.2 |
| 8. | Time Warner Online | 13.1 |
| 9. | Amazon | 10.8 |
| 10. | AltaVista | 10.6 |
ZDROJ : Euro 28/99