-
- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
| Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc |
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
| AG 21 FOND | INVESTAGE | 16,00 |
| RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 11,26 |
| RUSTOVÝ OPF | PARTNERSKÁ KAP. | 7,66 |
| ING INT. CZECH EQUITY | ING. INV. MAN.CR | 6,58 |
| ČISTÉ ŘEKY | ČISTÁ ŘEKA | 6,16 |
| HORIZONT | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 5,18 |
| PIONEER TRUST | PIONEER | 5,09 |
| ČISTÉ ŘEKY | ČISTÁ ŘEKA | 4,61 |
| SPOROTREND | SIS | 4,41 |
| VÝNOSOVÝ | EVBAK | 4,18 |
| Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců |
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| ING INT. - CZECH BOND | ING INV. MAN. CR | 30,54 |
| IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 19,53 |
| AG 21 FOND | INVESTAGE | 18,83 |
| AG 7 FOND | INVESTAGE | 18,23 |
| SPOROBOND | SIS | 18,01 |
| RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 17,69 |
| BONDINVEST | SIS | 15,66 |
| INTERKONTO | ŽB-TRUST | 14,71 |
| SPOROINVEST | SIS | 14,04 |
| CS-DLUHOPISOVÝ | CREDIT SUISSE AM | 13,15 |
| Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 |
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
| JANTAR DIVIDENDOVÝ | JANTAR | 28,75 |
| PROSPERITA | D.S.INVEST | 25,45 |
| AG 21 FOND | INVESTAGE | 24,33 |
| MEZ. AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 13,64 |
| INTERKONTO | ŽB-TRUST | 13,18 |
| AKRO ENERGETIKY | AKRO IS | 9,35 |
| CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 9,03 |
| AKRO KUPÓN | AKRO IS | 8,51 |
| AKRO KAP. VÝNOSU | AKRO IS | 8,32 |
| OB KVANTO SVĚT | O.B.INVEST | 8,07 |
| Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 |
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| KOSÍŘ | NEWTON IS | 41,15 |
| ING INT.-CZECH BOND | ING INV.MAN.CR | 37,72 |
| PRADĚD | NEWTON IS | 31,17 |
| RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 21,72 |
| IKS BALANCOBANÝ | IKS KB | 20,24 |
| AG 7 FOND | INVESTAGE | 19,81 |
| BONDINVEST | SIS | 18,80 |
| SPOROINVEST | SIS | 17,81 |
| ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 16,60 |
| AG 21 FOND | INVESTAGE | 16,26 |
Zdroj: FOND SHOP č. 7/99