| |||
| Vlastní úspory | |||
| Půjčka od rodiny a přátel | |||
| Bankovní úvěry | |||
| Restituce | |||
| Reinvestovaný hrubý zisk | |||
| Dodavatelské úvěry | |||
| Leasing | |||
| Ostatní | |||
| Celkem | |||
Zdroj: Ekonom 6/98
| |||
| Vlastní úspory | |||
| Půjčka od rodiny a přátel | |||
| Bankovní úvěry | |||
| Restituce | |||
| Reinvestovaný hrubý zisk | |||
| Dodavatelské úvěry | |||
| Leasing | |||
| Ostatní | |||
| Celkem | |||
Zdroj: Ekonom 6/98