| do 6 let | ||
| od 6 do 10 let | ||
| od 10 do 15 let | ||
| od 15 do 26 let | ||
| (nezaopatřené děti) | ||
| ostatní občané | ||
| Částky na společné potřeby domácnosti: | ||
| s 1 osobou | ||
| se 2 osobami | ||
| se 3 až 4 osobami | ||
| s 5 a více osobami | ||
Zdroj: HN 24.2.1998
| do 6 let | ||
| od 6 do 10 let | ||
| od 10 do 15 let | ||
| od 15 do 26 let | ||
| (nezaopatřené děti) | ||
| ostatní občané | ||
| Částky na společné potřeby domácnosti: | ||
| s 1 osobou | ||
| se 2 osobami | ||
| se 3 až 4 osobami | ||
| s 5 a více osobami | ||
Zdroj: HN 24.2.1998