NAZEVOPF | DRUH | PRODTYD_KC | ODKTYD_KC | PRODTYD_KS | ODKTYD_KS | VYKHORIZON | ZMCOJPL1T | ZMCOJPL1M | ZMCOJPL13T | ZMCOJPL26T | ZMCOJPL52T |
Živnobanka-Sporokonto | P | 8818922 | 7971576 | 7007941 | 6333144 | 2,4311 | 0,1033 | 0,4065 | 0,9941 | 2,4311 | 4,9921 |
Živnobanka-KBF | S | 5651484 | 623944 | 4342154 | 479511 | 3,5274 | 1,14 | -2,9417 | -1,4484 | -4,3347 | 4,4963 |
Živnobanka-Interkonto | S | 882591 | 869605 | 788488 | 781935 | -9999999 | 0,856 | -0,1159 | -2,253 | -0,9643 | 3,7061 |
Union vyvážený | S | 1999999 | 0 | 1809954 | 0 | -9999999 | 0,4362 | -0,7097 | -0,9677 | 1,1255 | 5,358 |
Union peněžní trh | P | 260998,8 | 59977,5 | 359008 | 82500 | 2,5782 | 0,11 | 0,3999 | 1,0408 | 2,5782 | 5,156 |
SIS-Výnosový OPF | S | 764838 | 3053881 | 683401 | 2725926 | -9999999 | -0,0801 | 0,0625 | 0,2146 | 2,8912 | -9999999 |
SIS-Český OPF | S | 1184274 | 3786324 | 1065395 | 3402797 | -9999999 | -0,17 | 0,4414 | -0,6238 | 1,957 | 7,1401 |
SIS - 2. OPF | S | 789348,1 | 6901758 | 682752 | 5938458 | -9999999 | -0,4392 | 0,3473 | -2,6528 | -9999999 | -9999999 |
SIS-Sporotrend | A | 24268635 | 11005631 | 25573460 | 11357856 | -9999999 | -0,7711 | 6,3361 | -3,0637 | -2,7903 | 8,5734 |
SIS-Sporoinvest | P | 1,5E+08 | 1,56E+08 | 99019253 | 1,03E+08 | 2,1156 | 0,0264 | 0,1785 | 0,6441 | 2,1156 | 5,0385 |
SIS-Sporobond |