NAZEVOPF | DRUH | PRODTYD_KC | ODKTYD_KC | PRODTYD_KS | ODKTYD_KS | VYKHORIZON | ZMCOJPL1T | ZMCOJPL1M | ZMCOJPL13T | ZMCOJPL26T | ZMCOJPL52T |
Živnobanka-Sporokonto | P | 10786714 | 6684991 | 8589964 | 5322586 | 2,3282 | 0,0956 | 0,3352 | 0,9071 | 2,3282 | 5,0564 |
Živnobanka-KBF | S | 4722573 | 942177 | 3478384 | 694763 | 3,8051 | -2,9523 | 0,0379 | -2,7519 | -1,5461 | 4,9861 |
Živnobanka-Interkonto | S | 262589 | 1922182 | 233378 | 1709216 | -9999999 | -1,2905 | 0,1614 | -2,0524 | -0,3212 | 1,5921 |
Union vyvážený | S | 0 | 536625 | 0 | 477000 | -9999999 | -0,7306 | 0,8145 | -0,42 | 4,0538 | 5,4924 |
Union peněžní trh | P | 612467,3 | 43545 | 844601 | 60000 | 2,5978 | 0,1102 | 0,3868 | 0,9306 | 2,5978 | 5,0904 |
SIS-Výnosový OPF | S | 549322,8 | 2342234 | 491287 | 2091329 | -9999999 | -0,1692 | 0,2326 | 0,2864 | 3,3005 | -9999999 |
SIS-Český OPF | S | 13002885 | 15657314 | 11715351 | 14106556 | -9999999 | 0,144 | 0,2523 | -0,643 | 2,8857 | 6,5619 |
SIS - 2. OPF | S | 4737511 | 12171726 | 4115679 | 10525522 | -9999999 | -0,06 | 1,0685 | -9999999 | -9999999 | -9999999 |
SIS-Sporotrend | A | 11501763 | 21834426 | 11873465 | 22526387 | -9999999 | 0,145 | 2,6972 | -2,5493 | 2,4253 | 6,8029 |
SIS-Sporoinvest | P | 1,94E+08 | 1,82E+08 | 1,28E+08 | 1,2E+08 | 2,2492 | 0,033 | 0,2185 | 0,6717 | 2,2492 | 5,2419 |
SIS-Sporobond |