Název (správce+fond) | změna vlastního jmění na akcii či PL za 3 měsíce v % | změna kurzu akcie či podílového listu za 3 měsíce v % | Diskont v % | průměrný diskont za 12 týdnů v % |
Investiční fondy | ||||
1.IN Bohatství | -4,5215 | -0,6400 | 14,9960 | 17,4702 |
1.IN Křišťálový | -6,1920 | -7,4100 | 15,7345 | 16,6981 |
1.IN Obchodu | 2,6332 | 6,5700 | 13,3021 | 17,7699 |
1.IN Rentiérský | -2,6699 | -4,0300 | 14,2892 | 14,1737 |
1.IN RIF | -7,3867 | -2,6700 | 8,1485 | 9,4861 |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 0,0823 | 0,8000 | 8,6900 | 9,1421 |
investAGe, a.s. - AGB IF II | -0,3293 | N.A. | N.A. | N.A. |
NEWTON Investment - IF NEWTON | -2,0630 | N.A. | N.A. | N.A. |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 0,5114 | 2,8000 | 9,1649 | 10,4012 |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 0,0322 | 4,7400 | 5,6241 | 8,8565 |
SIS-VŠIF | -0,2474 | 3,1300 | 5,5796 | 6,3168 |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | -0,0182 | 0,9000 | 11,8186 | 9,5723 |
Uzavřené podílové fondy | ||||
KIS - AAA | -1,0423 | 4,8800 | 16,1197 | 18,4522 |
KIS - Thesaurus | -0,9263 | 2,8700 | 14,9726 | 17,8993 |
PATRIA PF | -0,7636 | N.A. | N.A. | N.A. |
PPF I.S. Český UPF | -3,3576 | 0,0000 | 16,4596 | 18,4269 |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | -3,2041 | -0,5600 | 17,1088 | 18,6195 |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | -1,1489 | -1,7000 | 12,1175 | 10,4705 |
|
|
|
|
|
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. | ||||
N.A. - údaj není k dispozici |
Zdroj: www.uniscr.cz