Název (správce+fond) | Vlastní jmění v mil. Kč | tržní kapitalizace v mil. Kč | vlastní jmění na akcii či podílový list v Kč | kurz akcie či podílového listu v Kč | trh, z něhož kurz pochází, B=burza, R=rm-systém |
Investiční fondy | |||||
1.IN Bohatství | 2282 | 1963 | 1818,0901 | 1564,00 | B |
1.IN Křišťálový | 1060 | 890 | 1404,8192 | 1180,00 | B |
1.IN Obchodu | 771 | 641 | 1301,0958 | 1082,00 | B |
1.IN Rentiérský | 2380 | 2041 | 1348,1712 | 1156,00 | B |
1.IN RIF | 15336 | 13906 | 1599,1220 | 1450,00 | B |
IKS KB, a.s. - IPF KB, a. s. | 8987 | 8208 | 976,6590 | 892,00 | B |
investAGe, a.s. - AGB IF II | 309 | N.A | 347,1384 | N.A | R |
NEWTON Investment - IF NEWTON | 39 | N.A | 35,2088 | N.A | R |
O.B. INVEST - Zlatý IF KVANTO | 1426 | 1267 | 484,0676 | 430,00 | B |
O.B.INVEST - KVANTO IPF | 1005 | 907 | 561,6305 | 507,00 | B |
SIS-VŠIF | 2009 | 1905 | 103,9053 | 98,50 | B |
ŽB-Trust - 1. IF Živnobanka | 2949 | 2707 | 756,1388 | 694,00 | B |
Uzavřené podílové fondy | |||||
KIS - AAA | 100 | 82 | 1115,9149 | 920,00 | B |
KIS - Thesaurus | 451 | 373 | 1348,0611 | 1115,00 | B |
PATRIA PF | 46 | N.A | 1136,3270 | N.A | R |
PPF I.S. Český UPF | 1406 | 1151 | 1720,4773 | 1408,00 | B |
PPF I.S. Moravskoslez.UPF | 659 | 539 | 1733,7413 | 1419,00 | B |
ŽB-Trust - Živnobanka-pod. fond | 1296 | 1162 | 725,2549 | 650,00 | B |
|
|
|
|
|
|
* Investiční společnost není členem UNIS ČR, údaje jsou převzaty přímo od investiční společnosti. | |||||
N.A. - údaj není k dispozici |
|
|
|
|
|
Zdroj: www.uniscr.cz